- Style: Elegant / Casual
- Neckline: Mock neck
- Fit: Slim to regular fit
- Sleeves: Long sleeves
- Occasion: Casual, work, evening wear
- Season: Spring
- Garment Type: Women’s top
Size Chart (Inches)
| Size | Length | Shoulder | Bust | Waist | Hem | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 21.7 | 13.4 | 32.3 | 28.0 | 32.3 | 22.8 |
| M | 22.2 | 13.8 | 33.9 | 29.5 | 33.9 | 23.2 |
| L | 22.6 | 14.2 | 35.4 | 31.1 | 35.4 | 23.6 |
| XL | 22.9 | 14.6 | 37.0 | 32.7 | 37.0 | 23.8 |
| 2XL | 23.2 | 15.0 | 38.6 | 34.3 | 38.6 | 24.0 |
